Holmen
0
-
Gui/ASKK/DIF/AF
5
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 15 år 3. div. avd. 01 |
Runde | 12. runde |
Hashtag | #HG264733 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Øvrevoll Hosle G15-3 | 16 | 36 |
Nesøya G15-1 | 16 | 33 |
BVH G15-2 | 16 | 32 |
Gui G15-1 | 16 | 29 |
Stabæk G15-3 | 16 | 28 |
Frisk Asker G15-2 | 16 | 18 |
Dikemark G15-1 | 16 | 14 |
Haslum G15-1 | 16 | 10 |
Holmen G15-2 | 16 | 9 |
Bærum G15-3 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #HG264733 for å se de her.