Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 16 år 3. div. avd. 03 |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #BL246482 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Rustad Abildsø SK G16-2 | 16 | 38 |
Nesodden G16-2 | 16 | 32 |
Bøler G16-1 | 16 | 27 |
Bækkelaget G16-2 | 16 | 23 |
Oppegård G16-1 | 16 | 22 |
Klemetsrud G16-2 | 16 | 22 |
Lambertseter G16-1 | 16 | 17 |
Kolbotn G16-2 | 16 | 15 |
Stovner SK G16-1 | 16 | 8 |
Haugerud G16-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #BL246482 for å se de her.