Kjelsås
2
-
HSIL
7
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Menn 40 år 2. div. avd. 01 |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #KH263023 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Lambertseter M40 | 14 | 30 |
Skeid M40 | 14 | 29 |
Simensbråten M40 | 14 | 27 |
Lyn M40 | 14 | 17 |
Høybråten og Stovner M40 1 | 14 | 15 |
Nesodden M40 Veteran | 14 | 15 |
Kjelsås M40 1 | 14 | 14 |
Korsvoll M40 | 14 | 11 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #KH263023 for å se de her.