Kjelsås
2
-
HSIL
7
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Menn 40 år 2. div. avd. 01 |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #KH263023 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Lambertseter M40 | 13 | 30 |
Skeid M40 | 13 | 26 |
Simensbråten M40 | 13 | 24 |
Lyn M40 | 13 | 17 |
Nesodden M40 Veteran | 13 | 14 |
Kjelsås M40 1 | 13 | 13 |
Høybråten og Stovner M40 1 | 13 | 12 |
Korsvoll M40 | 13 | 11 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #KH263023 for å se de her.