Holmen 3
0
-
Gui/Asker SKK
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 19 år 4. div. |
Runde | 17. runde |
Hashtag | #HG264692 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Lambertseter G19-1 | 16 | 34 |
Stabæk G19-2 | 16 | 33 |
Holmen G19-3 | 16 | 30 |
Ready G19-3 | 16 | 28 |
Nesøya G19-1 | 16 | 26 |
Jardar G19-2 | 16 | 21 |
Sagene G19-3 | 16 | 11 |
Ullern G19-3 | 16 | 9 |
Øvrevoll Hosle G19-2 | 16 | 8 |
Øvrevoll Hosle G19-3 | 0 | 0 |
Kolbotn G19-3 | 0 | 0 |
Gui G19-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #HG264692 for å se de her.