Sagene 3
1
-
Lambertseter/RASK
4
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 19 år 4. div. |
Runde | 10. runde |
Hashtag | #SL262057 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Lambertseter G19-1 | 16 | 34 |
Stabæk G19-2 | 16 | 33 |
Holmen G19-3 | 16 | 30 |
Ready G19-3 | 16 | 28 |
Nesøya G19-1 | 16 | 26 |
Jardar G19-2 | 16 | 21 |
Sagene G19-3 | 16 | 11 |
Ullern G19-3 | 16 | 9 |
Øvrevoll Hosle G19-2 | 16 | 8 |
Øvrevoll Hosle G19-3 | 0 | 0 |
Kolbotn G19-3 | 0 | 0 |
Gui G19-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SL262057 for å se de her.