Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Menn 40 år 3. div. |
Runde | 9. runde |
Hashtag | #GL246475 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Lambertseter M40 | 9 | 21 |
Asker SKK M40 | 8 | 14 |
Jutul 1 | 8 | 14 |
Forward Old Boys | 8 | 13 |
Gjelleråsen M40 | 9 | 5 |
Oppsal M40 | 8 | 4 |
Monolitten Idrettslag 1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #GL246475 for å se de her.