Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 16 år 3. div. avd. 03 |
Runde | 7. runde |
Hashtag | #OL242494 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Rustad Abildsø SK G16-2 | 14 | 35 |
Nesodden G16-2 | 13 | 28 |
Bøler G16-1 | 13 | 22 |
Oppegård G16-1 | 13 | 17 |
Bækkelaget G16-2 | 13 | 16 |
Klemetsrud G16-2 | 13 | 16 |
Lambertseter G16-1 | 13 | 14 |
Stovner SK G16-1 | 14 | 11 |
Kolbotn G16-2 | 12 | 9 |
Haugerud G16-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #OL242494 for å se de her.