Kjempeinnsats i friidretts-KM
Postet av Torbjørn Andersen den 17. Sep 2023
Utøverne fra Lambertseter IF (LIF) som deltok i friidretts-KM viste solid innsats. Totalt tok utøverne 40 medaljer av ulik valør.
KM i friidrett ble arrangert fra 15. til 17. september på Stovnerbanen.
Totalt ble 129 starter gjennomført av Lambertseter-utøvere. Det var mange gode prestasjoner fra alle utøvere og flere satte personlige rekorder. Det var mange glade utøvere og alle som deltok viste solid innsats.
Kretsmester kåres fra 11 år og LIF fikk:
12 gull
14 sølv
14 bronse
Navn | Klasse | Øvelse | Res | KM medalje |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Diskos | 16.49 | Gull |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Høyde | 1.27 | Gull |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Kule | 7.89 | Gull |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Slegge | 15.19 | Gull |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Spyd | 21.52 | Gull |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Stav | 1.49 | Gull |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | 60 meter | 8.96 | Gull |
Linnea Magnolia Reiersen | J12 | Diskos | 14.42 | Gull |
Vilje Elida Blekkerud | J14 | Diskos | 21.72 | Gull |
Sverre Hansen Munkvold | G14 | 200 meter hekk | 29.34 | Gull |
Sverre Hansen Munkvold | G14 | 80 meter hekk | 12.21 | Gull |
Mats Klungland | G15 | Stav | 3.17 | Gull |
Alicia Adieyepena Yarza-Blankson | J11 | Slegge | 13.80 | Sølv |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | 200 meter | 31.05 | Sølv |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | Lengde | 4.11 | Sølv |
Live Øritsland Josten | J11 | Diskos | 12.42 | Sølv |
Thea Miranda Falkman Myklebust | J12 | Tresteg | 8.28 | Sølv |
Alexandra Maria Mazik-Berg | J14 | 60 meter hekk | 10.11 | Sølv |
Alexandra Maria Mazik-Berg | J14 | Slegge | 28.14 | Sølv |
Ingrid Akosua Larssen Taggart | J14 | 200 meter | 28.16 | Sølv |
Melisa Zogaj | J14 | Spyd | 30.24 | Sølv |
Vilje Elida Blekkerud | J14 | Kule | 8.83 | Sølv |
Vilje Elida Blekkerud | J14 | Lengde | 4.73 | Sølv |
Sverre Hansen Munkvold | G14 | 200 meter | 25.47 | Sølv |
Sverre Hansen Munkvold | G14 | Lengde | 4.54 | Sølv |
Mats Klungland | G15 | Diskos | 24.84 | Sølv |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Tresteg | 8.18 | Bronse |
Emma Medina Zogaj | J11 | Diskos | 10.07 | Bronse |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | 600 meter | 1:55.65 | Bronse |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | Slegge | 13.12 | Bronse |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | Spyd | 13.37 | Bronse |
Linnea Magnolia Reiersen | J12 | Slegge | 13.65 | Bronse |
Mathilde Brekke Aamodt | J12 | Diskos | 9.81 | Bronse |
Mathilde Brekke Aamodt | J12 | Spyd | 12.42 | Bronse |
Thea Miranda Falkman Myklebust | J12 | Lengde | 4.11 | Bronse |
Iben Bisgaard Loven | J13 | Spyd | 19.15 | Bronse |
Ingrid Akosua Larssen Taggart | J14 | Høyde | 1.35 | Bronse |
Melisa Zogaj | J14 | Diskos | 18.94 | Bronse |
Vilje Elida Blekkerud | J14 | Tresteg | 9.73 | Bronse |
Marius Wilhelm Ruland | G12 | Tresteg | 7.96 | Bronse |
Charlotte Ubøe Møthe som er 11 år fikk med seg hele seks gull! Hun er på toppen av pallen i slegge hvor Lambertseter IF tok alle medaljer. Alicia Adieyepena Yarza-Blankson tok sølv og Isabella Lelis Redalen-Mansel bronse.
Thea Miranda Falkman Myklebust fikk bronse i lengde og kom endelig over fire meter! Fikk også med seg en sølv med over åtte meter i tresteg.
Marius Wilhelm Ruland med bronse i tresteg. Han falt dessverre under oppvarming i dag og brakk håndleddet. Vi ønsker god bedring!
Start 600 meter J11 med Isabella og Alicia på startstreken.
Isabella Lelis Redalen-Mansel som tok seks medaljer i løpet av helgen.
Bildene i artikkelen. Foto: Lambertseter IF Friidrett/Privat
Alle LIF-resultatene:
Navn | Klasse | Øvelse | Res |
Evelyn Heggland Hansen | J10 | 200 meter | 37.51 |
Evelyn Heggland Hansen | J10 | 60 meter | 10.29 |
Evelyn Heggland Hansen | J10 | 60 meter hekk | 13.34 |
Evelyn Heggland Hansen | J10 | Høyde | 1.07 |
Evelyn Heggland Hansen | J10 | Kule | 4.95 |
Evelyn Heggland Hansen | J10 | Lengde | 3.24 |
Evelyn Heggland Hansen | J10 | Spyd | 10.48 |
Alicia Adieyepena Yarza-Blankson | J11 | Slegge | 13.80 |
Alicia Adieyepena Yarza-Blankson | J11 | 60 meter | 10.97 |
Alicia Adieyepena Yarza-Blankson | J11 | 600 meter | 2:34.93 |
Alicia Adieyepena Yarza-Blankson | J11 | Kule | 6.06 |
Alicia Adieyepena Yarza-Blankson | J11 | Spyd | 12.60 |
Alicia Adieyepena Yarza-Blankson | J11 | Tresteg | 5.79 |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Diskos | 16.49 |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Høyde | 1.27 |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Kule | 7.89 |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Slegge | 15.19 |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Spyd | 21.52 |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Stav | 1.49 |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Tresteg | 8.18 |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | 60 meter | 9.62 |
Charlotte Ubøe Møthe | J11 | Lengde | 3.67 |
Emma Medina Zogaj | J11 | Diskos | 10.07 |
Emma Medina Zogaj | J11 | Spyd | 10.61 |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | 60 meter | 8.96 |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | 200 meter | 31.05 |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | Lengde | 4.11 |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | 600 meter | 1:55.65 |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | Slegge | 13.12 |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | Spyd | 13.37 |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | Høyde | 1.05 |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | Kule | 5.50 |
Isabella Lelis Redalen-Mansel | J11 | Tresteg | 7.84 |
Live Øritsland Josten | J11 | Diskos | 12.42 |
Live Øritsland Josten | J11 | 200 meter | 37.35 |
Live Øritsland Josten | J11 | 60 meter | 10.61 |
Live Øritsland Josten | J11 | Kule | 5.76 |
Live Øritsland Josten | J11 | Lengde | 3.02 |
Live Øritsland Josten | J11 | Spyd | 13.16 |
Ellen Sjølett-Eklund | J12 | 200 meter | 34.03 |
Ellen Sjølett-Eklund | J12 | 60 meter | 10.08 |
Ellen Sjølett-Eklund | J12 | Høyde | 1.25 |
Ellen Sjølett-Eklund | J12 | Kule | 5.69 |
Ellen Sjølett-Eklund | J12 | Lengde | 3.73 |
Ellen Sjølett-Eklund | J12 | Spyd | 11.13 |
Iris Uppström Barre | J12 | 60 meter | 10.10 |
Iris Uppström Barre | J12 | Lengde | 3.49 |
Linnea Magnolia Reiersen | J12 | Diskos | 14.42 |
Linnea Magnolia Reiersen | J12 | Slegge | 13.65 |
Linnea Magnolia Reiersen | J12 | 60 meter | 9.89 |
Linnea Magnolia Reiersen | J12 | 60 meter hekk | 12.63 |
Linnea Magnolia Reiersen | J12 | Kule | 5.15 |
Linnea Magnolia Reiersen | J12 | Lengde | 3.32 |
Linnea Magnolia Reiersen | J12 | Tresteg | 7.73 |
Mathilde Brekke Aamodt | J12 | Diskos | 9.81 |
Mathilde Brekke Aamodt | J12 | Spyd | 12.42 |
Mathilde Brekke Aamodt | J12 | 200 meter | 31.60 |
Mathilde Brekke Aamodt | J12 | 60 meter | 9.29 |
Mathilde Brekke Aamodt | J12 | Kule | 5.87 |
Mathilde Brekke Aamodt | J12 | Lengde | 3.74 |
Thea Miranda Falkman Myklebust | J12 | Tresteg | 8.28 |
Thea Miranda Falkman Myklebust | J12 | Lengde | 4.11 |
Thea Miranda Falkman Myklebust | J12 | 200 meter hekk | 38.54 |
Thea Miranda Falkman Myklebust | J12 | 60 meter | 9.51 |
Thea Miranda Falkman Myklebust | J12 | 60 meter hekk | 12.15 |
Thea Miranda Falkman Myklebust | J12 | Kule | 6.22 |
Thea Miranda Falkman Myklebust | J12 | Slegge | 13.34 |
Iben Bisgaard Loven | J13 | Spyd | 19.15 |
Iben Bisgaard Loven | J13 | Kule | 7.63 |
Iben Bisgaard Loven | J13 | Lengde | 4.14 |
Alexandra Maria Mazik-Berg | J14 | 60 meter hekk | 10.11 |
Alexandra Maria Mazik-Berg | J14 | Slegge | 28.14 |
Ingrid Akosua Larssen Taggart | J14 | 200 meter | 28.16 |
Ingrid Akosua Larssen Taggart | J14 | Høyde | 1.35 |
Ingrid Akosua Larssen Taggart | J14 | 60 meter hekk | 10.48 |
Ingrid Akosua Larssen Taggart | J14 | Kule | 7.51 |
Ingrid Akosua Larssen Taggart | J14 | Lengde | 4.55 |
Maria Vintervold Aicher | J14 | 200 meter hekk | 34.74 |
Maria Vintervold Aicher | J14 | 60 meter | 8.92 |
Maria Vintervold Aicher | J14 | Kule | 7.06 |
Maria Vintervold Aicher | J14 | Lengde | 4.36 |
Melisa Zogaj | J14 | Spyd | 30.24 |
Melisa Zogaj | J14 | Diskos | 18.94 |
Vilje Elida Blekkerud | J14 | Diskos | 21.72 |
Vilje Elida Blekkerud | J14 | Kule | 8.83 |
Vilje Elida Blekkerud | J14 | Lengde | 4.73 |
Vilje Elida Blekkerud | J14 | Tresteg | 9.73 |
Vilje Elida Blekkerud | J14 | 200 meter | 29.73 |
Vilje Elida Blekkerud | J14 | 60 meter | 8.73 |
Vilje Elida Blekkerud | J14 | Slegge | 18.15 |
Vilje Elida Blekkerud | J14 | Spyd | 23.43 |
Jan Wiktor Lendowski | G8 | 60 meter | 11.16 |
Jan Wiktor Lendowski | G8 | Kule | 4.78 |
Jan Wiktor Lendowski | G8 | Lengde | 2.56 |
Felix Ubøe Møthe | G10 | 200 meter | 34.57 |
Felix Ubøe Møthe | G10 | 60 meter | 9.72 |
Felix Ubøe Møthe | G10 | 60 meter hekk | 13.55 |
Felix Ubøe Møthe | G10 | Høyde | 1.15 |
Felix Ubøe Møthe | G10 | Kule | 6.20 |
Felix Ubøe Møthe | G10 | Spyd | 15.80 |
Felix Ubøe Møthe | G10 | Stav | 1.37 |
Milliam Schøyen Stenersen | G10 | 200 meter | 32.75 |
Milliam Schøyen Stenersen | G10 | 200 meter hekk | 39.12 |
Milliam Schøyen Stenersen | G10 | 60 meter | 10.08 |
Milliam Schøyen Stenersen | G10 | 60 meter hekk | 12.28 |
Milliam Schøyen Stenersen | G10 | 600 meter | 2:01.52 |
Milliam Schøyen Stenersen | G10 | Diskos | 12.83 |
Milliam Schøyen Stenersen | G10 | Høyde | 1.05 |
Milliam Schøyen Stenersen | G10 | Kule | 6.33 |
Milliam Schøyen Stenersen | G10 | Lengde | 3.42 |
Milliam Schøyen Stenersen | G10 | Slegge | 15.20 |
Milliam Schøyen Stenersen | G10 | Spyd | 13.46 |
Milliam Schøyen Stenersen | G10 | Stav | 1.49 |
Milliam Schøyen Stenersen | G10 | Tresteg | 7.45 |
Rolf Nerhus Snuggerud | G10 | 200 meter | 36.91 |
Rolf Nerhus Snuggerud | G10 | 60 meter | 11.26 |
Rolf Nerhus Snuggerud | G10 | Diskos | 12.76 |
Rolf Nerhus Snuggerud | G10 | Kule | 6.67 |
Rolf Nerhus Snuggerud | G10 | Lengde | 2.91 |
Rolf Nerhus Snuggerud | G10 | Slegge | 15.55 |
Marius Wilhelm Ruland | G12 | Tresteg | 7.96 |
Marius Wilhelm Ruland | G12 | 60 meter hekk | 13.50 |
Sverre Hansen Munkvold | G14 | 200 meter hekk | 29.34 |
Sverre Hansen Munkvold | G14 | 80 meter hekk | 12.21 |
Sverre Hansen Munkvold | G14 | 200 meter | 25.47 |
Sverre Hansen Munkvold | G14 | Lengde | 4.54 |
Sverre Hansen Munkvold | G14 | 60 meter | 8.39 |
Mats Klungland | G15 | Stav | 3.17 |
Mats Klungland | G15 | Diskos | 24.84 |
Relaterte artikler:
Mange LIF-oppturer i KM (Lambertseter IFs nettside)
24 utøvere til friidretts-KM (Lambertseter IFs nettside)
Allsidige Sverre klar for KM (Lambertseter IFs nettside)
Mats Klungland tok sølv i UM (Lambertseter IFs nettside)
Ny rekord for Alexandra (Lambertseter IFs nettside)
Trenere søkes til Lambertseter Friidrett (Lambertseter IFs nettside)
Relaterte lenker:
KMs nettside (KMs nettside)
Resultater KM (KMs nettside)
Lambertseter IF Friidrett på Facebook (Facebook)
Følg Lambertseter IFs hovedside på Facebook (Facebook)
Følg Lambertseter IFs hovedside på Instagram (Instagram)
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Torbjørn Andersen
Syv LIF-lag i futsal
19.11.2024
Har du brukt vinterutstyr?
18.11.2024
Fotballgruppa i media
17.11.2024
Debuterte i Loppetassen
16.11.2024
Historisk satsning på ungdomstrenere
15.11.2024
Hege: - En helt spesiell kveld
12.11.2024