Flere LIF-spillere topp-40 i Norge
Postet av Torbjørn Andersen den 9. Aug 2023
De nye rankinglistene er kommet fra Norges Badmintonforbund. Flere av Lambertseter IF (LIF) sine spillere har topp 40-plassering i Norge.
I U13 herresingel er Noah Aleksander Stavsetra rangert som nummer 35.
I U19 herresingel er Oscar Øisjøfoss Sørheim rangert som nummer 36.
I Veteran 35+ herredouble er Khalil Akram rangert som nummer 21.
I 50+ herresingel er Roger Sagen rangert som nummer 15.
I klasse 65+ herredouble er Trond Berg rangert som nummer 17.
Her er rankinglistene for Lambertseter IFs spillere. Plassseringen er først klubbens rangering og deretter plasseringen i Norge.
Rankingliste | Plass. |
| Navn | Klasse | Poeng | |
SEN Damedouble | 1 | (185) |
| Janelyn Oliveros, Lambertseter IF | C | 31 |
SEN Damedouble | 2 | (198) |
| Michelle Dunay, Lambertseter IF | C | 24 |
SEN Damedouble | 3 | (253) |
| Farleigh Eshawez, Lambertseter IF | D | 12 |
SEN Damedouble | 3 | (253) |
| Marlah Von Huilar, Lambertseter IF | D | 12 |
SEN Damedouble | 5 | (314) |
| Princess Huinda, Lambertseter IF | D | 7 |
SEN Damedouble | 6 | (320) |
| Maria Christine Ignacio, Lambertseter IF | D | 6 |
SEN Damedouble | 7 | (346) |
| Mary Lorie Jacinto, Lambertseter IF | D | 4 |
SEN Damedouble | 8 | (400) |
| Angelica Nica Caluya, Lambertseter IF | D | 2 |
SEN Damesingel | 1 | (132) |
| Janelyn Oliveros, Lambertseter IF | C | 29 |
SEN Damesingel | 2 | (236) |
| Jovi Lubay Sespene, Lambertseter IF | D | 7 |
SEN Damesingel | 2 | (236) |
| Farleigh Eshawez, Lambertseter IF | D | 7 |
SEN Damesingel | 4 | (290) |
| Princess Huinda, Lambertseter IF | D | 3 |
SEN Herredouble | 1 | (117) |
| Khalil Akram, Lambertseter IF | B | 102 |
SEN Herredouble | 2 | (173) |
| Adil Mahmood , Lambertseter IF | B | 70 |
SEN Herredouble | 3 | (183) |
| Muhammad Sajjad Ahmad, Lambertseter IF | B | 64 |
SEN Herredouble | 4 | (200) |
| Gaurav Sharma, Lambertseter IF | B | 58 |
SEN Herredouble | 5 | (250) |
| Mohammed Ayaz Rauf, Lambertseter IF | C | 44 |
SEN Herredouble | 6 | (279) |
| Munir Mohammad Ifzal, Lambertseter IF | C | 38 |
SEN Herredouble | 7 | (397) |
| Asghar Mahmood, Lambertseter IF | C | 21 |
SEN Herredouble | 8 | (501) |
| John Bryan Tapolgo, Lambertseter IF | D | 13 |
SEN Herredouble | 9 | (512) |
| Rodolfo Sagucio Agullana, Lambertseter IF | D | 12 |
SEN Herredouble | 9 | (512) |
| Je Mark Ocaya, Lambertseter IF | D | 12 |
SEN Herredouble | 11 | (616) |
| Jay-Mar Ladera Tiburcio, Lambertseter IF | D | 8 |
SEN Herredouble | 11 | (616) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | D | 8 |
SEN Herredouble | 11 | (616) |
| Apoorv Shukla, Lambertseter IF | D | 8 |
SEN Herredouble | 11 | (616) |
| Ramie Puerto Legaspi, Lambertseter IF | D | 8 |
SEN Herredouble | 11 | (616) |
| Naseeb Kanhirathodi, Lambertseter IF | D | 8 |
SEN Herredouble | 11 | (616) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | D | 8 |
SEN Herredouble | 17 | (699) |
| Oleg Topchiy, Lambertseter IF | D | 7 |
SEN Herredouble | 18 | (718) |
| Trond Berg, Lambertseter IF | D | 6 |
SEN Herredouble | 18 | (718) |
| Rostyslav Yevdiukhin, Lambertseter IF | D | 6 |
SEN Herredouble | 20 | (822) |
| Joseph Brendan Kennedy, Lambertseter IF | D | 5 |
SEN Herredouble | 21 | (846) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | D | 4 |
SEN Herredouble | 22 | (1081) |
| Dmitrij Melichov, Lambertseter IF | D | 1 |
SEN Herredouble | 22 | (1081) |
| Lauritz Kennedy, Lambertseter IF | D | 1 |
SEN Herresingel | 1 | (199) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | C | 36 |
SEN Herresingel | 2 | (278) |
| Oscar Øisjøfoss Sørheim, Lambertseter IF | C | 22 |
SEN Herresingel | 3 | (420) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | D | 10 |
SEN Herresingel | 3 | (420) |
| Khalil Akram, Lambertseter IF | D | 10 |
SEN Herresingel | 5 | (451) |
| Gaurav Sharma, Lambertseter IF | D | 8 |
SEN Herresingel | 5 | (451) |
| Apoorv Shukla, Lambertseter IF | D | 8 |
SEN Herresingel | 5 | (451) |
| Mohammed Ayaz Rauf, Lambertseter IF | D | 8 |
SEN Herresingel | 8 | (508) |
| Adil Mahmood , Lambertseter IF | D | 7 |
SEN Herresingel | 9 | (631) |
| Syver Kennedy, Lambertseter IF | D | 4 |
SEN Herresingel | 9 | (631) |
| John Bryan Tapolgo, Lambertseter IF | D | 4 |
SEN Herresingel | 9 | (631) |
| Asghar Mahmood, Lambertseter IF | D | 4 |
SEN Herresingel | 12 | (692) |
| Je Mark Ocaya, Lambertseter IF | D | 3 |
SEN Herresingel | 12 | (692) |
| Jay-Mar Ladera Tiburcio, Lambertseter IF | D | 3 |
SEN Herresingel | 12 | (692) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | D | 3 |
SEN Mixeddouble Damer | 1 | (234) |
| Janelyn Oliveros, Lambertseter IF | D | 17 |
SEN Mixeddouble Damer | 2 | (257) |
| Farleigh Eshawez, Lambertseter IF | D | 13 |
SEN Mixeddouble Damer | 3 | (297) |
| Jovi Lubay Sespene, Lambertseter IF | D | 9 |
SEN Mixeddouble Damer | 4 | (356) |
| Michelle Dunay, Lambertseter IF | D | 5 |
SEN Mixeddouble Damer | 4 | (356) |
| Princess Huinda, Lambertseter IF | D | 5 |
SEN Mixeddouble Damer | 6 | (370) |
| Angelica Nica Caluya, Lambertseter IF | D | 4 |
SEN Mixeddouble Herrer | 1 | (264) |
| John Bryan Tapolgo, Lambertseter IF | D | 13 |
SEN Mixeddouble Herrer | 2 | (269) |
| Ramie Puerto Legaspi, Lambertseter IF | D | 12 |
SEN Mixeddouble Herrer | 3 | (304) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | D | 10 |
SEN Mixeddouble Herrer | 4 | (329) |
| Apoorv Shukla, Lambertseter IF | D | 8 |
SEN Mixeddouble Herrer | 4 | (329) |
| Je Mark Ocaya, Lambertseter IF | D | 8 |
SEN Mixeddouble Herrer | 6 | (380) |
| Gaurav Sharma, Lambertseter IF | D | 6 |
SEN Mixeddouble Herrer | 6 | (380) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | D | 6 |
SEN Mixeddouble Herrer | 8 | (416) |
| Rodolfo Sagucio Agullana, Lambertseter IF | D | 5 |
SEN Mixeddouble Herrer | 8 | (416) |
| Jay-Mar Ladera Tiburcio, Lambertseter IF | D | 5 |
SEN Mixeddouble Herrer | 10 | (473) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | D | 3 |
SEN Mixeddouble Herrer | 10 | (473) |
| Adil Mahmood , Lambertseter IF | D | 3 |
SEN Mixeddouble Herrer | 12 | (488) |
| Mohammed Ayaz Rauf, Lambertseter IF | D | 2 |
U13 Herresingel | 1 | (35) |
| Noah Aleksander Stavsetra, Lambertseter IF | B | 60 |
U13 Herresingel | 2 | (130) |
| Muhammad Ibrahim Ifzal, Lambertseter IF | C | 2 |
U15 Herredouble | 1 | (117) |
| Henrik Kolflaath, Lambertseter IF | C | 14 |
U15 Herredouble | 1 | (117) |
| Sigurd Thu Sandal, Lambertseter IF | C | 14 |
U15 Herresingel | 1 | (117) |
| Sigurd Thu Sandal, Lambertseter IF | C | 20 |
U15 Herresingel | 2 | (144) |
| Henrik Kolflaath, Lambertseter IF | C | 16 |
U15 Herresingel | 3 | (292) |
| Martin Opsahl-Eick, Lambertseter IF | C | 1 |
U17 Herredouble | 1 | (177) |
| Aayan Akram, Lambertseter IF | C | 9 |
U17 Herresingel | 1 | (89) |
| Aaron Wasa-Schrader, Lambertseter IF | B | 41 |
U17 Herresingel | 2 | (102) |
| Bastian Kjøs, Lambertseter IF | B | 33 |
U17 Herresingel | 3 | (157) |
| Ola Sæther Carlin, Lambertseter IF | C | 10 |
U17 Herresingel | 4 | (180) |
| Aayan Akram, Lambertseter IF | C | 7 |
U17 Herresingel | 5 | (238) |
| Simon Nani, Lambertseter IF | C | 2 |
U17 Herresingel | 5 | (238) |
| Alexander Aabø, Lambertseter IF | C | 2 |
U19 Herredouble | 1 | (129) |
| Aayan Akram, Lambertseter IF | C | 4 |
U19 Herresingel | 1 | (36) |
| Oscar Øisjøfoss Sørheim, Lambertseter IF | A | 86 |
V35+ Damedouble | 1 | (57) |
| Michelle Dunay, Lambertseter IF | 24 | |
V35+ Damedouble | 2 | (71) |
| Marlah Von Huilar, Lambertseter IF | 12 | |
V35+ Damedouble | 3 | (84) |
| Princess Huinda, Lambertseter IF | 7 | |
V35+ Damedouble | 4 | (88) |
| Maria Christine Ignacio, Lambertseter IF | 6 | |
V35+ Damedouble | 5 | (97) |
| Mary Lorie Jacinto, Lambertseter IF | 4 | |
V35+ Damesingel | 1 | (69) |
| Princess Huinda, Lambertseter IF | 3 | |
V35+ Herredouble | 1 | (21) |
| Khalil Akram, Lambertseter IF | 102 | |
V35+ Herredouble | 2 | (52) |
| Muhammad Sajjad Ahmad, Lambertseter IF | 64 | |
V35+ Herredouble | 3 | (87) |
| Mohammed Ayaz Rauf, Lambertseter IF | 44 | |
V35+ Herredouble | 4 | (104) |
| Munir Mohammad Ifzal, Lambertseter IF | 38 | |
V35+ Herredouble | 5 | (176) |
| Asghar Mahmood, Lambertseter IF | 21 | |
V35+ Herredouble | 6 | (236) |
| John Bryan Tapolgo, Lambertseter IF | 13 | |
V35+ Herredouble | 7 | (241) |
| Je Mark Ocaya, Lambertseter IF | 12 | |
V35+ Herredouble | 7 | (241) |
| Rodolfo Sagucio Agullana, Lambertseter IF | 12 | |
V35+ Herredouble | 9 | (291) |
| Jay-Mar Ladera Tiburcio, Lambertseter IF | 8 | |
V35+ Herredouble | 9 | (291) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | 8 | |
V35+ Herredouble | 9 | (291) |
| Apoorv Shukla, Lambertseter IF | 8 |
| ||||||
Rankingliste | Plass. |
| Navn | Klasse | Poeng | |
V35+ Herredouble | 9 | (291) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | 8 | |
V35+ Herredouble | 9 | (291) |
| Ramie Puerto Legaspi, Lambertseter IF | 8 | |
V35+ Herredouble | 9 | (291) |
| Naseeb Kanhirathodi, Lambertseter IF | 8 | |
V35+ Herredouble | 15 | (339) |
| Oleg Topchiy, Lambertseter IF | 7 | |
V35+ Herredouble | 16 | (350) |
| Trond Berg, Lambertseter IF | 6 | |
V35+ Herredouble | 16 | (350) |
| Rostyslav Yevdiukhin, Lambertseter IF | 6 | |
V35+ Herredouble | 18 | (409) |
| Joseph Brendan Kennedy, Lambertseter IF | 5 | |
V35+ Herredouble | 19 | (423) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | 4 | |
V35+ Herredouble | 20 | (548) |
| Dmitrij Melichov, Lambertseter IF | 1 | |
V35+ Herredouble | 20 | (548) |
| Lauritz Kennedy, Lambertseter IF | 1 | |
V35+ Herresingel | 1 | (63) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | 36 | |
V35+ Herresingel | 2 | (171) |
| Khalil Akram, Lambertseter IF | 10 | |
V35+ Herresingel | 2 | (171) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | 10 | |
V35+ Herresingel | 4 | (191) |
| Apoorv Shukla, Lambertseter IF | 8 | |
V35+ Herresingel | 4 | (191) |
| Mohammed Ayaz Rauf, Lambertseter IF | 8 | |
V35+ Herresingel | 6 | (285) |
| John Bryan Tapolgo, Lambertseter IF | 4 | |
V35+ Herresingel | 6 | (285) |
| Asghar Mahmood, Lambertseter IF | 4 | |
V35+ Herresingel | 8 | (323) |
| Jay-Mar Ladera Tiburcio, Lambertseter IF | 3 | |
V35+ Herresingel | 8 | (323) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | 3 | |
V35+ Herresingel | 8 | (323) |
| Je Mark Ocaya, Lambertseter IF | 3 | |
V35+ Mixeddouble Damer | 1 | (110) |
| Princess Huinda, Lambertseter IF | 5 | |
V35+ Mixeddouble Damer | 1 | (110) |
| Michelle Dunay, Lambertseter IF | 5 | |
V35+ Mixeddouble Herrer | 1 | (105) |
| John Bryan Tapolgo, Lambertseter IF | 13 | |
V35+ Mixeddouble Herrer | 2 | (106) |
| Ramie Puerto Legaspi, Lambertseter IF | 12 | |
V35+ Mixeddouble Herrer | 3 | (121) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | 10 | |
V35+ Mixeddouble Herrer | 4 | (139) |
| Apoorv Shukla, Lambertseter IF | 8 | |
V35+ Mixeddouble Herrer | 4 | (139) |
| Je Mark Ocaya, Lambertseter IF | 8 | |
V35+ Mixeddouble Herrer | 6 | (169) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | 6 | |
V35+ Mixeddouble Herrer | 7 | (185) |
| Rodolfo Sagucio Agullana, Lambertseter IF | 5 | |
V35+ Mixeddouble Herrer | 7 | (185) |
| Jay-Mar Ladera Tiburcio, Lambertseter IF | 5 | |
V35+ Mixeddouble Herrer | 9 | (220) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | 3 | |
V35+ Mixeddouble Herrer | 10 | (228) |
| Mohammed Ayaz Rauf, Lambertseter IF | 2 | |
V40+ Damedouble | 1 | (68) |
| Maria Christine Ignacio, Lambertseter IF | 6 | |
V40+ Herredouble | 1 | (25) |
| Khalil Akram, Lambertseter IF | 102 | |
V40+ Herredouble | 2 | (156) |
| Asghar Mahmood, Lambertseter IF | 21 | |
V40+ Herredouble | 3 | (251) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | 8 | |
V40+ Herredouble | 3 | (251) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | 8 | |
V40+ Herredouble | 3 | (251) |
| Naseeb Kanhirathodi, Lambertseter IF | 8 | |
V40+ Herredouble | 6 | (285) |
| Oleg Topchiy, Lambertseter IF | 7 | |
V40+ Herredouble | 7 | (291) |
| Trond Berg, Lambertseter IF | 6 | |
V40+ Herredouble | 8 | (338) |
| Joseph Brendan Kennedy, Lambertseter IF | 5 | |
V40+ Herredouble | 9 | (348) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | 4 | |
V40+ Herresingel | 1 | (57) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | 36 | |
V40+ Herresingel | 2 | (150) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | 10 | |
V40+ Herresingel | 2 | (150) |
| Khalil Akram, Lambertseter IF | 10 | |
V40+ Herresingel | 4 | (239) |
| Asghar Mahmood, Lambertseter IF | 4 | |
V40+ Herresingel | 5 | (269) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | 3 | |
V40+ Mixeddouble Herrer | 1 | (105) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | 10 | |
V40+ Mixeddouble Herrer | 2 | (147) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | 6 | |
V40+ Mixeddouble Herrer | 3 | (189) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | 3 | |
V45+ Herredouble | 1 | (123) |
| Asghar Mahmood, Lambertseter IF | 21 | |
V45+ Herredouble | 2 | (197) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | 8 | |
V45+ Herredouble | 2 | (197) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | 8 | |
V45+ Herredouble | 4 | (225) |
| Trond Berg, Lambertseter IF | 6 | |
V45+ Herredouble | 5 | (257) |
| Joseph Brendan Kennedy, Lambertseter IF | 5 | |
V45+ Herredouble | 6 | (265) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | 4 | |
V45+ Herresingel | 1 | (49) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | 36 | |
V45+ Herresingel | 2 | (125) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | 10 | |
V45+ Herresingel | 3 | (192) |
| Asghar Mahmood, Lambertseter IF | 4 | |
V45+ Herresingel | 4 | (211) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | 3 | |
V45+ Mixeddouble Herrer | 1 | (86) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | 10 | |
V45+ Mixeddouble Herrer | 2 | (119) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | 6 | |
V45+ Mixeddouble Herrer | 3 | (151) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | 3 | |
V50+ Herredouble | 1 | (85) |
| Asghar Mahmood, Lambertseter IF | 21 | |
V50+ Herredouble | 2 | (131) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | 8 | |
V50+ Herredouble | 2 | (131) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | 8 | |
V50+ Herredouble | 4 | (150) |
| Trond Berg, Lambertseter IF | 6 | |
V50+ Herredouble | 5 | (170) |
| Joseph Brendan Kennedy, Lambertseter IF | 5 | |
V50+ Herredouble | 6 | (175) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | 4 | |
V50+ Herresingel | 1 | (15) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | 116 | |
V50+ Herresingel | 2 | (78) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | 10 | |
V50+ Herresingel | 3 | (123) |
| Asghar Mahmood, Lambertseter IF | 4 | |
V50+ Herresingel | 4 | (140) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | 3 | |
V50+ Mixeddouble Herrer | 1 | (53) |
| Roger Sagen, Lambertseter IF | 10 | |
V50+ Mixeddouble Herrer | 2 | (75) |
| Søren Sindre Munch, Lambertseter IF | 6 | |
V50+ Mixeddouble Herrer | 3 | (96) |
| Saket Soni, Lambertseter IF | 3 | |
V55+ Herredouble | 1 | (42) |
| Asghar Mahmood, Lambertseter IF | 21 | |
V55+ Herredouble | 2 | (79) |
| Trond Berg, Lambertseter IF | 6 | |
V55+ Herredouble | 3 | (90) |
| Joseph Brendan Kennedy, Lambertseter IF | 5 | |
V55+ Herresingel | 1 | (59) |
| Asghar Mahmood, Lambertseter IF | 4 | |
V60+ Herredouble | 1 | (34) |
| Trond Berg, Lambertseter IF | 6 | |
V60+ Herredouble | 2 | (43) |
| Joseph Brendan Kennedy, Lambertseter IF | 5 | |
V65+ Herredouble | 1 | (17) |
| Trond Berg, Lambertseter IF | 6 | |
V65+ Herredouble | 2 | (22) |
| Joseph Brendan Kennedy, Lambertseter IF | 5 |
Bildene i artikkelen. Foto: Privat og Torbjørn Andersen
Relaterte artikler:
Vil du bli trent av en landslagsspiller? (Lambertseter IFs nettside)
Badmintongruppas treningstider på Lambertseter høsten 2023 (Lambertseter IFs nettside)
Stor pågang på parkeringsplassen (Lambertseter IFs nettside)
Relaterte lenker:
Følg LIF badminton på Facebook (Facebook)
Følg Lambertseter IFs hovedside på Facebook (Facebook)
Følg Lambertseter IF på Instagram (Instagram)
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Torbjørn Andersen
10 LIF-lag i futsal
19.11.2024
Har du brukt vinterutstyr?
18.11.2024
Fotballgruppa i media
17.11.2024
Debuterte i Loppetassen
16.11.2024
Historisk satsning på ungdomstrenere
15.11.2024
Hege: - En helt spesiell kveld
12.11.2024