Treningstid i Lambertseter flerbrukshall, våren 2019 | |||||||||||||||
DAG: | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | ||||||||||
BANE: | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
16:00-17:00 | LIF håndball | LIF innebandy | LIF håndball | LIF innebandy | LIF håndball | ||||||||||
17:00-18:00 | LIF futsal J2009 | LIF håndball J2010/11 | LIF håndball J2012 | LIF futsal G2009 | LIF innebandy 2008 | LIF badminton | LIF innebandy 2006 | LIF futsal J2007 | LIF innebandy 2010/11 | LIF innebandy 2006/08 | |||||
18:00-19:00 | LIF håndball J2008/09 | LIF håndball G2010-12 | NBC basket G11/G13 (18:00-19:30) | LIF håndball J2008/09 | LIF håndball G2010 | NBC basket 2M (18:00-19:30) | LIF badminton | ||||||||
19:00-22:30 | LIF futsal A-lag (19:00-20:30) | NBC basket G17 (19:30-21:00) | Nordstrand håndball J2004 (19:00-20:30) | NBC basket 1K (19:30-21:00) | LIF futsal A-lag (19:00-21:00) | ||||||||||
Gamle Oslo håndball (20:30-22:30) | NBC basket 2M (21:00-22:30) | Nordstrand håndball J2003 (20:30-22:00) | NBC basket 3M (21:00-22:30) | ||||||||||||
Sist oppdatert 07.02.2019 |
For treninger i helgene kan grupper og lag i Lambertseter IF og Nordstrand Basketball Club sjekke tilgjengelighet i kalenderen for hallen og booke her: Arrangementsoversikt helger